Bộ gắp dị vật Tai Mũi Họng
HSX: Nopa- Đức
Cấu hình Bộ gắp dị vật Tai Mũi Họng
Stt | Cấu hình | Số Lượng |
1 | Banh miệng Roser-Koenig, 16 cm | 1 |
2 | Đè lưỡi rộng 23 mm, dài 18 cm | 1 |
3 | Đè lưỡi 14,5 cm | 1 |
4 | Que lau bông Jobson-Horne, 18 cm | 1 |
5 | Vòng thắt, 0,3 mm | 1 |
6 | Kẹp Fraenkel 18 cm | 1 |
7 | Kẹp Jurasz 23cm | 1 |
8 | Kẹp Kocher cong, 13cm | 1 |
9 | Bộ nong laborde, 14 cm | 1 |
10 | Gương soi thanh quản, 16 mm, fig.3 | 1 |
11 | Gương soi thanh quản, 20 mm, fig.5 | 1 |
12 | Móc Gillies, 18 cm | 1 |
13 | Kéo mống mắt, nhọn/nhọn, 11,5 cm, cong | 1 |
14 | Banh Jansen, 10 cm, tù, 3 x 3 răng | 1 |
15 | Búa Lucae, 19 cm/ 19 mm, 230 g | 1 |
16 | Kẹp pô-líp tai Hartmann, 14 cm | 1 |
17 | Kẹp Citelli, 6 cm/2 mm | 1 |
18 | Banh mũi Thudichum, 6,5 cm, kiểu 1 | 1 |
19 | Banh mũi Thudichum, 6,5 cm, kiểu 2 | 1 |
20 | Banh mũi Thudichum, 6,5 cm, kiểu 3 | 1 |
21 | Dụng cụ nâng vách Freer, 18 cm, nhọn/tù | 1 |
22 | Banh mắt Mueller, 7 cm | 1 |
23 | Đục West, 16 cm | 1 |
24 | Đục West, 16 cm, lõm ở giữa | 1 |
25 | Que thông Bowman, fig.00/0 | 1 |
26 | Que thông Bowman, fig.0000/000 | 1 |
27 | Que thông Bowman, fig.1/2 | 1 |
28 | Que thông Bowman, fig.5/6 | 1 |
29 | Que thông Bowman, fig.7/8 | 1 |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
⇒ Trụ sở chính: 29H hồ Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội
⇒ Điện thoại: (024) 6326 56206 – Hotline: 0932 35 2266
⇒ Email: info.anbinhmedical@gmail.com